Werder Drucklufttechnik Schraubtechnologie

Home Wir über uns Produkte Sonderausführungen Kontakt Anfahrt Impressum AGB 


Federzüge/Balancer

Federzüge

Zu näheren Informationen über Federzüge oder Schlauchaufroller laden Sie sich bitte den entsprechenden Produktkatalog als PDF-Datei herunter oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Preisliste 2008 !NEU! InfoDownload PDFInfo !NEU!
Federzüge
Type Traglast Bereich (kg) Seilauszug (m)  
9311 0,4 - 1 1,60 Download PDF
9312 1 - 2 1,60 Download PDF
9313 2 - 3 1,60 Download PDF
       
9320 1 - 2,5 2,00 Download PDF
9321 2 - 4 2,00 Download PDF
9322 4 - 6 2,00 Download PDF
9323 6 - 8 2,00 Download PDF
       
9331 2 - 4 2,50 Download PDF
9332 4 - 6 2,50 Download PDF
9333 6 - 8 2,50 Download PDF
9334 8 - 10 2,50 Download PDF
9335 10-14 2,50 Download PDF
       
9341 2 - 4 2,50 Download PDF
9342 4 - 6 2,50 Download PDF
9343 6 - 8 2,50 Download PDF
9344 8 - 10 2,50 Download PDF
9345 10 - 14 2,50 Download PDF
       
9354 4 - 7 2,00 Download PDF
9355 7 - 10 2,00 Download PDF
9356 10 - 14 2,00 Download PDF
9357 14 - 18 2,00 Download PDF
9358 18 - 22 2,00 Download PDF
9359 22 - 25 2,00 Download PDF
       
9361 10 - 15 2,00 Download PDF
9362 15 - 20 2,00 Download PDF
9363 20 - 25 2,00 Download PDF
9364 25 - 30 2,00 Download PDF
9365 30 - 35 2,00 Download PDF
9366 35 - 45 2,00 Download PDF
9367 45 - 55 2,00 Download PDF
9368 55 - 65 2,00 Download PDF
9369 65 -75 2,00 Download PDF
9370 75 - 90 2,00 Download PDF
9371 90 - 105 2,00 Download PDF
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller VA Download PDF
Automatik-Schlauchaufroller Download PDF
Preisliste 2008 !NEU! InfoDownload PDFInfo !NEU!
 

logo